Prediksi Bola 13 September 2025
Comfortbet, Pada kesempaan kali ini kami akan memberikan ulasan jitu dan terakurat dalam menebak hasil skor pertandingan yang akan berlangsung dan pastinya akan membantu anda dalam memasang taruhan bola yang tepat dan akurat untuk meningkatkan peluang kemenangan anda.

PREMIER LEAGUE – INGGRIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Nottingham | 1 | 3-1 | O |
| Bournemouth | Brighton | 1 | 1-0 | U |
| Crystal Palace | Sunderland | X | 2-2 | O |
| Everton | Aston Villa | 1 | 2-0 | U |
| Fulham | Leeds United | X | 1-1 | U |
| Newcastle | Wolves | 1 | 2-1 | O |
| West Ham | Tottenham | 2 | 1-2 | O |
LIGUE 1 – PRANCIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | Lorient | 1 | 3-1 | O |
| Nice | Nantes | 1 | 1-0 | U |
BUNDESLIGA – JERMAN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Leverkusen | Frankfurt | 2 | 1-3 | O |
| Freiburg | Stuttgart | 2 | 1-3 | O |
| Heidenheim | Dortmund | 2 | 1-3 | O |
| Mainz | RB Leipzig | X | 2-2 | O |
| Union Berlin | Hoffenheim | 2 | 1-2 | O |
| Wolfsburg | FC Koln | 2 | 1-2 | O |
| Bayern Munchen | Hamburger | 1 | 3-0 | O |
SERIE A – ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari | Parma | X | 1-1 | U |
| Juventus | Inter Milan | 1 | 2-1 | O |
EREDIVISIE – BELANDA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | Zwolle | 1 | 2-0 | U |
| Go Ahead Eagles | Volendam | X | 2-2 | O |
| Nijmegen | PSV Eindhoven | 2 | 2-3 | O |
LA LIGA – SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Elche | X | 1-1 | U |
| Getafe | Real Oviedo | 1 | 2-1 | O |
| Real Sociedad | Real Madrid | 2 | 1-2 | O |
| Ath Bilbao | Alaves | 1 | 2-0 | U |
BUNDESLIGA – AUSTRIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Altach | LASK | 1 | 2-0 | U |
| BW Linz | Grazer AK | X | 1-1 | U |
| Wolfsberger | Salzburg | 2 | 1-2 | O |
JUPILER PRO LEAGUE – BELGIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| St. Liege | KV Mechelen | 2 | 1-2 | O |
| Waregem | Leuven | 2 | 1-2 | O |
| Dender | Royale Union | 2 | 0-2 | U |
SUPERLIGA – DENMARK
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sonderjyske | Randers | 1 | 2-1 | O |
| Brondby | Copenhagen | 2 | 1-3 | O |
PREMIER LEAGUE – MESIR
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pharco | Al Ittihad | 2 | 0-1 | U |
| ZED | El Ismaily | 1 | 1-0 | U |
| Ghazl El Mahallah | Arab Contractors | X | 0-0 | U |
| Haras El Hodood | El Gouna | X | 1-1 | U |
CHAMPIONSHIP – INGGRIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich | Sheffield Utd | 1 | 2-0 | U |
| Charlton | Millwall | 2 | 0-1 | U |
| Oxford Utd | Leicester | 2 | 0-1 | U |
| Preston | Middlesbrough | 2 | 1-2 | O |
| Coventry | Norwich | 1 | 3-2 | O |
| Sheffield Wed | Bristol City | 2 | 1-2 | O |
| Stoke City | Birmingham | 1 | 2-0 | U |
| Swansea | Hull City | 1 | 2-0 | U |
| Watford | Blackburn | 1 | 2-1 | O |
| West Brom | Derby | 1 | 2-1 | O |
| Wrexham | QPR | 1 | 2-1 | O |
LIGUE 2 – PRANCIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Amiens | Bastia | 1 | 1-0 | U |
| Boulogne | Laval | X | 0-0 | U |
| Le Mans | Rodez | X | 1-1 | U |
| Pau FC | Red Star | X | 2-2 | O |
| Troyes | Nancy | X | 1-1 | U |
| Annecy | Reims | 2 | 0-1 | U |
| Grenoble | Dunkerque | X | 1-1 | U |
BUNDESLIGA 2 – JERMAN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | Braunschweig | X | 1-1 | U |
| Karlsruher | Nurnberg | 1 | 2-1 | O |
| Schalke | Holstein Kiel | 1 | 2-0 | U |
SUPER LEAGUE – INDONESIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Arema FC | Dewa United | 1 | 2-0 | U |
| Persis Solo | Persijap Jepara | X | 2-2 | O |
SERIE B – ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Avellino | Monza | X | 1-1 | U |
| Juve Stabia | Reggiana | X | 1-1 | U |
| Modena | Bari | 1 | 2-0 | U |
| Padova | Frosinone | 2 | 1-3 | O |
| Pescara | Venezia | 2 | 0-1 | U |
| Catanzaro | Carrarese | X | 2-2 | O |
ELITESERIEN – NORWEGIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Bodo Glimt | Kristiansund | 1 | 2-0 | U |
| Molde | Fredrikstad | X | 0-0 | U |
| Brann | Valerenga | 2 | 2-3 | O |
EKSTRAKLASA – POLANDIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Lech Poznan | Zaglebie | 1 | 2-0 | U |
| Korona Kielce | Pogon Szczecin | X | 1-1 | U |
| Wisla Plock | Cracovia | 1 | 2-1 | O |
LIGA PORTUGAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Alverca | Tondela | 1 | 2-1 | O |
| Benfica | Santa Clara | 1 | 3-0 | O |
| Estoril | AFS | 1 | 1-0 | U |
| Moreirense | Rio Ave | X | 1-1 | U |
PREMIERSHIP – SKOTLANDIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | Livingston | 1 | 2-0 | U |
| Dundee FC | Motherwell | 2 | 1-2 | O |
| Falkirk | St. Mirren | X | 1-1 | U |
| Rangers | Hearts | 2 | 1-2 | O |
| Hibernian | Dundee Utd | X | 2-2 | O |
LA LIGA 2 – SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | Real Sociedad B | X | 0-0 | U |
| Cadiz CF | Eibar | X | 1-1 | U |
| Mirandes | Dep. La Coruna | X | 1-1 | U |
| Huesca | Malaga | X | 1-1 | U |
ALLSVENSKAN – SWEDIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Degerfors | Mjallby | 2 | 0-2 | U |
| Halmstad | Norrkoping | 2 | 1-2 | O |
SUPER LIG – TURKI
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Eyupspor | Galatasaray | 2 | 2-3 | O |
| Karagumruk | Kasimpasa | 1 | 2-1 | O |
| Samsunspor | Antalyaspor | 1 | 1-0 | U |
Bergabunglah dengan Komunitas Prediksi Terbaik!
Jangan lewatkan kesempatan emas untuk menjadi bagian dari komunitas prediksi Mix Parlay terbaik! Dengan bergabung di grup eksklusif kami, Anda akan mendapatkan:
✅ Prediksi Harian Langsung dari Ahli
✅ Diskusi dan Analisis Bersama Sesama Pemain
✅ Tips Rahasia dan Strategi Jitu
✅ Update Langsung Sebelum Pertandingan Dimulai
📢 Segera bergabung Sekarang! Klik link di bawah ini untuk keberuntungan anda dengan grup prediksi eksklusif kami dan raih kemenangan besar!
Join Group Sekarang : KLIK DI SINI
(Artikel :Prediksi Bola 13 September 2025)









